| MAIN |
| Output Waveforms | Sine, Square, Triangle, ±Ramp, Pulse, AM, FM, Sweep, Trigger, Gate, Burst |
| Frequency Range | 10mHz - 15MHz in 8 Frequency Range (auto switch) |
| Frequency Resolution | 15MHz - 150kHz(100Hz); 1.5MHz - 15kHz(10Hz); 150kHz - 1.5kHz(1Hz); 15kHz - 150Hz(0.1Hz); 1.5kHz - 15Hz(10mHz); 150Hz - 1.5Hz(10mHz); 15Hz - 0.15Hz(10mHz); 1.5Hz - 0.01Hz(10mH) |
| Frequency Accuracy | 0.02% + 5 count |
| Output Impedance | 50Ω ±10% |
| Amplitude Range | 10.00V - 0.01V(into 50Ω) 4 amplitude; |
| Resolution: 10mV (10.00V - 0.01V) |
| Amplitude Accuracy | ≤3% ± 5 count at 10Hz - 1MHz; |
| ≤10% ± 5count at 1MHz - 15MHz |
| Amplitude Unit | Vpp, Vrms, dBm |
| DC Offset | -5V - +5V(into 50Ω ) ; Resolution 10mV |
| DC Offset Accuracy | ≤3% ± 3 count at amplitude min. |
| Duty Control | 80%:20%:80% to 1MHz ; Resolution 1% |
| Duty Accuracy | ≤1% - 1MHz at 50% duty |
| Display | Dual Display for Frequency 6 digits and Amplitude 4 digits |
| SINE WAVE |
| Distortion | ≤ 0.5%(-46dB) THD from 10Hz to 100kHz; |
| ≤ -30dBc to 15MHz (spec. applied form 1Vpp - 10Vpp) |
| TRIANGLE WAVE |
| Linear Error | <1% of full scale output at 100Hz |
| SQUARE WAVE |
| Asymmetry | ±1% of period + 3ns |
| Rise or Fall Time | <18nS |
| SYNC OUTPUT |
| Impedance | 50Ω ± 10% |
| Level | > 1Vpp open circuit |
| MODULATION CHARACTERISTICS |
| Types | AM, FM, Sweep, Trigger(int/ext), Gate or Burst (implement by trigger type) |
| Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp or Variable Symmetry Pulse |
| Rate Frequency Range | 10mHz - 10kHz in 3 Frequency Range (auto switch) |
| Rate Frequency Accuracy | 5% ±1 count |
| Rate Frequency Resolution | 10.0kHz - 0.1kHz(100Hz) |
| 99Hz - 1Hz(0.1Hz) |
| 0.99Hz - 0.01Hz(0.01Hz) |
| Symmetry | 90%:10%:90% ; Resolution: 1% |
| Symmetry Accuracy | ±1 count (≤±1%) |
| Output Level | ≥1Vp-p into 10KΩ load |
| Sine Wave Distortion | ≤1% from 10Hz to 10kHz |
| AMPLITUDE MODULATION |
| Depth | 0 - 100% |
| Modulation Frequency | 0.01Hz - 10kHz(INT) DC - 1MHz(EXT) |
| Carries –3dB Bandwidth | <100Hz to >5MHz |
| External Sensitivity | ≤10Vp-p for 100% modulation |
| FREQUENCY MODULATION |
| Deviation | 0 - ±5% |
| Modulation Frequency Rate | 0.01Hz - 10kHz(INT) DC - 50kHz(EXT) |
| External Sensitivity | ≤5Vpp for 15% deviation |
| SWEEP CHARACTERISTICS |
| Sweep Range | 15MHz - 150kHz; 1.5MHz - 15kHz; 150kHz - 1.5kHz; 15kHz - 150Hz; 1.5kHz - 15Hz; 150Hz - 1.5Hz; 15Hz - 0.15Hz; 1.5Hz - 0.01Hz |
| Width | >100:1 (in same frequency range) |
| Rate | 0.01Hz - 10kHz |
| Symmetry Control | 90%:10%:90% ; Resolution: 1% |
| Mode | Linear / Log sweep |
| Sweep output | 0 to ≥-5Vp-p into 10KΩ |
| TRIGGER CHARCTERISTICS |
| Start/Stop Phase Range | 80° - 90° |
| Rate | 0.1Hz - 10kHz |
| Frequency Range | 0.1Hz - 1MHz(Useful to 10MHz) |
| Ext TRIG Frequency Range | DC to 1MHz,TTL compatible input level |
| Gate or Burst | Implement by trigger setting |
| VCF (Voltage Controlled Frequency) |
| Range | 100:1(0 to 10V±1) |
| Input Linearity | <0.5% to 1MHz,<5% to 10MHz |
| Input Impedance | 10kΩ |
| GCV (Generator Controlled Voltage) |
| Output | To set the voltage between 0.2V to 2V as per different Frequency |
| FREQUENCY COUNTER |
| INT/EXT | Switch Selector |
| Range | 5Hz - 150MHz EXT |
| Accuracy | Time base accuracy ±1count |
| Time Base | ±20ppm(23°±5°) after 30 minutes warm up |
| Resolution | The maximum resolution is 100nHz for 1Hz and 0.1Hz for 100MHz |
| Input Impedance | 1MΩ // 150pF |
| Sensitivity | ≤35Vrms(5 - 100MHz);≤45Vrms(100MHz - 150MHz) |
| MEMORY |
| Save/Recall | 10 Sets of front panel setting memories |
| STATS |
| Interface | RS-232C |
| Power Source | AC 115V/230V±15%, 50/60Hz |
| Accessories | Power cord × 1 |
| Instruction manual × 1 |
| GTL-101 × 2 |
| Dimensions & Weight | 290(W) × 142(H) × 460(D) mm, Approx. 5 kg |